Export Products New Market
Here you will get top import and export products data of various countries.
Learn More
Trade Genius Global provide Iron scrap import data in India with details like importers in India Exporter from oversees countries like USA, China, Germany France, Indonesia, Turkey, Thailand, Brazil, Sri Lanka, Argentina, Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, Mexico, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Ukraine, Bangladesh, Nepal, Vietnam and Singapore etc with price details including Import duty.
Content of data record are as Bill of Entry Data, H.S Code, Product Description, Value, Quantity, Unit Price in INR & USD , CIF Value, Custom Duty, Foreign Country port and more.
| SB Date | HS Code | Product | Quantity | Unit | Value in USD | Unit in USD | Foreign Port | Foreign Country | Indian Port | Mode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-02-2016 | 72044900 | HEAVY MELTING SCRAP / CAST IRON SCRAP (FOR MELTING PURPOSE) - (PSIC NO.ASIA/UAE271020163832 DTD:27.10.2016) | 25 | MTS | 5392.82 | 215.71 | UNITED ARAB EMIRATES | MUNDRA | SEA | |
| 11-02-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP (FOR MELTING PURPOSE) (PSIC NO.GCC-AI-10351- - 16 DTD:20.10.2016) | 45 | MTS | 10222.64 | 228.29 | UNITED ARAB EMIRATES | MUNDRA | SEA | |
| 11-02-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP ROTOR/DRUM(PSIC NO.BC29809 DT. 20.09.2016) - | 137 | MTS | 35432.15 | 258.86 | UNITED KINGDOM | MUNDRA | SEA | |
| 11-02-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP (FOR MELTING PURPOSE) (PSIC NO.EXIMS/SHJ1/83 - 0/2016 DTD:08.10.2016) | 379 | MTS | 87075.2 | 229.6 | LIBYAN ARAB REPUBLIC | MUNDRA | SEA | |
| 11-03-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP (GPCB/HAZ-R- RJ-123/159657 DATED:12.09.2013) - (PSIC:TUBY/2016/6621/T DATED:15.09.2016) | 124 | MTS | 31904.9 | 257.89 | UNITED STATES | MUNDRA | SEA | |
| 11-03-2016 | 72044900 | HEAVY MELTING SCRAP / CAST IRON SCRAP (FOR MELTING PURPOSE) - (PSIC NO.ASIA/UAE291020163845 DTD:29.10.2016) | 25 | MTS | 5435.97 | 215.71 | UNITED ARAB EMIRATES | MUNDRA | SEA | |
| 11-03-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP (ROTORS & DRUMS SCRAP) - | 81 | MTS | 21104.53 | 261.87 | CANADA | NAGPUR | ICD | |
| 11-03-2016 | 72044900 | SHREDDED IRON SCRAP - | 248 | MTS | 59324.8 | 238.79 | UNITED KINGDOM | KLPPL PANKI | ICD | |
| 11-04-2016 | 72044900 | CAST IRON SCRAP - | 94265 | KGS | 28394.28 | 0.3 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
| 11-04-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP (ROTORS & DRUMS) FOR MELTING PURPOSE (PSIC N - O:TUBY/2016/6831/T DT: 08-09-2016- TO 09-09-2016 ) | 43 | MTS | 10781.87 | 252.02 | UNITED STATES | MUNDRA | SEA | |
| 11-05-2016 | 72044900 | CAST IRON SCRAP - | 74 | MTS | 20032.09 | 271.1 | UNITED STATES | CHENNAI | SEA | |
| 11-05-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP FOR MELTING - | 53800 | KGS | 13110.26 | 0.24 | CANADA | SABARMATI | ICD | |
| 11-07-2016 | 72044900 | HEAVY MELTING IRON SCRAP - | 261 | MTS | 66144.18 | 253.74 | SINGAPORE | KANAKPURA | ICD | |
| 11-07-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP - | 78 | MTS | 18696.26 | 238.47 | TOGO | DADRI CGML | ICD | |
| 11-07-2016 | 72044900 | CAST IRON SCRAP - | 214 | MTS | 58122.96 | 271.1 | UNITED KINGDOM | CHENNAI | SEA | |
| 11-07-2016 | 72044900 | HEAVY MELTING SCRAP / CAST IRON SCRAP (FOR MELTING PURPOSE) - (PSIC NO.TUBY/2016/7362/T DTD:01.10.2016) | 270 | MTS | 58308.83 | 215.98 | GUINEA | MUNDRA | SEA | |
| 11-07-2016 | 72044900 | HEAVY MELTING SCRAP / CAST IRON SCRAP (FOR MELTING PURPOSE) - (PSIC NO.TUBY/2016/7361/T DTD:17.10.2016) | 81 | MTS | 17545.65 | 215.97 | GUINEA | MUNDRA | SEA | |
| 11-07-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP (FOR MELTING PURPOSE) (PSIC NO.TUBY/2016/689 - 1/T DTD:02.09.2016) | 111 | MTS | 25032.03 | 225.31 | MOZAMBIQUE | MUNDRA | SEA | |
| 11-03-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP PSIC.NO.TUBBY/016/W/531 DT.23.08.2016 (GSPCB NO.10/2/10-PCB-IMPORT-1093 DT.12.05.2015) | 103 | MTS | 22340.62 | 215.87 | MOZAMBIQUE | JNPT | SEA | |
| 11-04-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP (UNSHREDDED CAST IRON SCRAP FOR MELTING) PSIC NO.:TUBY/2016/K0782018/15.09.2016. MPCBC NO.KP-17741-15/R/ | 88733 | KGS | 23244.51 | 0.26 | UNITED STATES | JNPT | SEA | |
| 11-04-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP (UNSHREDDED CAST IRON SCRAP FOR MELTING) PSIC NO.:TUBY/2016/K0782018/15.09.2016. MPCBC NO.KP-17741-15/R/ | 19776 | KGS | 5180.67 | 0.26 | UNITED STATES | JNPT | SEA | |
| 11-05-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP - ROTORS AND DRUMS (UNSHREDDED CAST IRON SCRAP FOR MELTING) PSIC NO.:NQ/GDB/613/14.09.2016. MPCBC NO.KP- | 67200 | KGS | 17273.08 | 0.26 | UNITED STATES | JNPT | SEA | |
| 11-05-2016 | 72041000 | CAST IRON SCRAP - ROTORS AND DRUMS (UNSHREDDED CAST IRON SCRAP FOR MELTING) PSIC NO.:NQ/GDB/613/14.09.2016. MPCBC NO.KP- | 81955 | KGS | 21065.58 | 0.26 | UNITED STATES | JNPT | SEA | |
| 11-05-2016 | 72044900 | HEAVY MELTING SCRAP (CAST IRON SCRAP) (PSIC.NO. TUBY/2016/K0782058 DT:22/09/2016) | 83 | MTS | 22092.26 | 266.08 | CANADA | JNPT | SEA |
Submit this form below to get import or export sample data.
Trade Genius Global provides Export Import data on the value and quantity of merchandise exported and imported between various countries and its trading partners. We are providing information about actual overseas importers and exporters, having the largest databases in terms of both the number of countries included in its database.
Here you will get top import and export products data of various countries.
Learn MoreAn organized import export directory will help you to monitor Competitors in the market.
Learn MoreIncrease Business Leads & Find exporters and importers of thousands of import and export products.
Learn MoreGather data about Import export and take your business to a new level.
Learn More